<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karttaselaimen Blogi</title>
	<atom:link href="http://www.karttaselain.fi/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karttaselain.fi/blog</link>
	<description>Tuoreita väläyksiä Karttaselaimen kehityksestä</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 12:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Karttapalautetoiminnallisuus Qt-versioon</title>
		<link>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=895</link>
		<comments>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=895#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karttaselain.fi/blog/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Yhteistyössä maanmittauslaitoksen kanssa kehitetty karttapalautetoiminnallisuus on julkaistu tänään myös Karttaselain Qt-versioon. Karttapalautetoiminnon myötä myös tavallisten kansalaisten on helppo osallistua maastotietokannan päivittämiseen. Karttapalautetoiminnallisuus on tällä hetkellä Karttaselaimen S60- sekä Qt-versioissa. Lisätietoja karttapalautetoiminnosta voit lukea  maanmittauslaitoksen tiedotteesta täältä. Karttaselain Qt 1.2.1-version voit ladata täältä. Uudessa versiossa on myös korjattu koordinaattihaku ja se toimii nyt koordinaateilla, jotka ovat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yhteistyössä maanmittauslaitoksen kanssa kehitetty karttapalautetoiminnallisuus on julkaistu tänään myös Karttaselain Qt-versioon. Karttapalautetoiminnon myötä myös tavallisten kansalaisten on helppo osallistua maastotietokannan päivittämiseen. Karttapalautetoiminnallisuus on tällä hetkellä Karttaselaimen S60- sekä Qt-versioissa. Lisätietoja karttapalautetoiminnosta voit lukea  maanmittauslaitoksen <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/tiedotteet/2012/04/karttaselain-otti-kayttoon-maanmittauslaitoksen-palauterajapinnan">tiedotteesta täältä</a>.</p>
<p>Karttaselain Qt 1.2.1-version voit ladata <a href="http://www.karttaselain.fi/download#qt">täältä</a>. Uudessa versiossa on myös korjattu koordinaattihaku ja se toimii nyt koordinaateilla, jotka ovat desimaalimuotoa &#8220;62.1231 25.2322&#8243;.</p>
<p>Mukavia hetkiä Karttaselaimen parissa!</p>
<div style='padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;' class='fb-like' data-href='http%3A%2F%2Fwww.karttaselain.fi%2Fblog%2F%3Fp%3D895' data-send='true' data-width='500' data-show-faces='true' data-action='recommend'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karttaselain.fi/blog/?feed=rss2&#038;p=895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maanmittauslaitos avasi aineistoja &#8211; Karttaselaimesta entistäkin edullisempi</title>
		<link>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=890</link>
		<comments>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=890#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karttaselain.fi/blog/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Kuten olemme saaneet mielenkiinnolla seurata, on Avoin data-hanke edennyt Maanmittauslaitoksessa suunnitellusti. Maanmittauslaitos on tänään 1.5.2012 julkaissut osan aineistoistaan ilmaisena myös kaupalliseen käyttöön. Lisätietoja avoin-data hankkeen etenemisestä voit lukea esimerkiksi Maanmittauslaitoksen blogista: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata. Julkisen datan avautuminen juontaa juurensa EU:n Inspire-direktiivistä (Infrastructure for Spatial Information in Europe), jonka tavoitteena on luoda Eurooppaan yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri, jossa yhdistyvät kansalliset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuten olemme saaneet mielenkiinnolla seurata, on Avoin data-hanke edennyt Maanmittauslaitoksessa suunnitellusti. Maanmittauslaitos on tänään 1.5.2012 julkaissut osan aineistoistaan ilmaisena myös kaupalliseen käyttöön. Lisätietoja avoin-data hankkeen etenemisestä voit lukea esimerkiksi Maanmittauslaitoksen blogista: <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata">http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata</a>. Julkisen datan avautuminen juontaa juurensa EU:n Inspire-direktiivistä (Infrastructure for Spatial Information in Europe), jonka tavoitteena on luoda Eurooppaan yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri, jossa yhdistyvät kansalliset paikkatietoaineistot ja -palvelut.</p>
<p>Muutos on erittäin hyvä asia koko toimialalle ja myös Karttaselaimelle. Olemme tänään tehneet seuraavat muutokset Karttaselaimen lisensseihin:</p>
<ul>
<li>Vuosi-lisenssin hinta laskettiin 49,99 eurosta 39,99 euroon.</li>
<li>Kokeilulisenssi on jatkossa latausmäärältään rajoittamaton, ja mahdollistaa rajoituksettoman kohtuullisen maastokarttakäytön 1 kuukaudeksi.</li>
</ul>
<p>Kaiken hyvän ohella aineistojen avaamiseen on liittynyt joitakin hankaluuksia. Viestinnän osittainen puutteellisuus sekä eri virastojen eroavaisuudet datan avaamiseen liittyen ovat aiheuttaneet paljon ylimääräistä työtä myös meille. Lisäksi on huomioitava, että osa aineistoista jää jatkossakin maksullisiksi (kiinteistörajat, syvyyskäyrät). Kiitokset kaikille käyttäjillemme kärsivällisyydestä näiden muutoksien aikana. Karttaselain tulee olemaan myös jatkossa hinta-laatusuhteeltaan ylivoimaisesti paras maastokarttanavigaattori.</p>
<p>P.S. Jos olet ostanut Vuosi Plus- tilauksen vanhalla hinnalla 24.4. &#8211; 1.5. välisenä aikana, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun osoittessa <a href="mailto:asiakaspalvelu@karttaselain.fi" target="_blank">asiakaspalvelu@karttaselain.fi</a> ja voimme tehdä tilaukseesi hyvityksen.</p>
<div style='padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;' class='fb-like' data-href='http%3A%2F%2Fwww.karttaselain.fi%2Fblog%2F%3Fp%3D890' data-send='true' data-width='500' data-show-faces='true' data-action='recommend'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karttaselain.fi/blog/?feed=rss2&#038;p=890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ongelmia Maanmittauslaitoksen palveluissa [KORJATTU]</title>
		<link>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=872</link>
		<comments>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=872#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karttaselain.fi/blog/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Maanmittauslaitoksen palveluissa on havaittu tänään 2.4.2012 n. klo 18 alkaen ajoittain ongelmia, jotka saattavat estää karttalehtien latauksen Karttaselaimessa. Viasta on raportoitu Maanmittauslaitokselle ja toivomme että se korjataan pian. Pahoittelut aiheutuneesta häiriöstä!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maanmittauslaitoksen palveluissa on havaittu tänään 2.4.2012 n. klo 18 alkaen ajoittain ongelmia, jotka saattavat estää karttalehtien latauksen Karttaselaimessa. Viasta on raportoitu Maanmittauslaitokselle ja toivomme että se korjataan pian.<br />
Pahoittelut aiheutuneesta häiriöstä!</p>
<div style='padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;' class='fb-like' data-href='http%3A%2F%2Fwww.karttaselain.fi%2Fblog%2F%3Fp%3D872' data-send='true' data-width='500' data-show-faces='true' data-action='recommend'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karttaselain.fi/blog/?feed=rss2&#038;p=872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karttaselaimeen karttapalautetoiminnallisuus &#8211; yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa</title>
		<link>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=880</link>
		<comments>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=880#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karttaselain.fi/blog/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Karttaselaimen S60-versiosta on juuri julkaistu tuore päivitys (1.7) jossa merkittävin uudistus on yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa kehitetty karttapalautetoiminto. Lisäksi uudessa versiossa on korjattu joitakin uuden Nokia Belle -käyttöjärjestelmän kanssa ilmenneitä yhteensopivuusongelmia. Karttaselain ja Maanmittauslaitos aloittivat viime kesänä laajan yhteistyöhankkeen jonka tavoitteena on tuoda Maanmittauslaitoksen maastokarttojen päivittäminen ja alati muuttuvien karttatietojen keruu kaikkien kansalaisten saataville. Tämän yhteistön [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karttaselaimen S60-versiosta on juuri julkaistu tuore päivitys (1.7) jossa merkittävin uudistus on yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa kehitetty karttapalautetoiminto. Lisäksi uudessa versiossa on korjattu joitakin uuden Nokia Belle -käyttöjärjestelmän kanssa ilmenneitä yhteensopivuusongelmia.</p>
<p><strong>Karttaselain ja Maanmittauslaitos aloittivat viime kesänä laajan yhteistyöhankkeen jonka tavoitteena on tuoda Maanmittauslaitoksen maastokarttojen päivittäminen ja alati muuttuvien karttatietojen keruu kaikkien kansalaisten saataville</strong>. Tämän yhteistön tuloksena syntynyt karttapalautetoiminto julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa suuren yleisön käyttöön Karttaselaimen S60 1.7 -versiopäivityksen yhteydessä. Vuoden 2012 aikana karttapalautetoiminto tuodaan myös muihin Karttaselaimen alustaversioihin.</p>
<p>Karttapalautteella tarkoitetaan maastotiedoissa tapahtuvien muutosten ilmoittamista suoraan Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan. Esimerkiksi uusista teistä, rakennuksista tai muista muuttuvista maastonkohteista voi nyt raportoida nopeasti ja helposti suoraan Karttaselaimella. Palautteet käsitellään Maanmittauslaitoksessa välittömästi ja ne otetaan huomioon maastotietojen ylläpidossa. Todennetut, maastotietokantaan tehdyt muutokset näkyvät ajantasaistuksen jälkeen Karttaselaimen maastokartoissa lähes välittömästi. Tämä nostaa entisestään Karttaselaimen karttojen laatua ja ajantasaisuutta.</p>
<p><strong>Karttaselain on ollut Maanmittauslaitoksen kenttähenkilöstön käytössä vuoden 2011 loppupuolelta saakka ja karttapalautteen antamisesta mobiililaitteilla on jo kertynyt hyviä kokemuksia. &#8220;Karttaselaimeen on rakennettu toiminnallisuus, jolla muutokset tai puutteet kartalla voi raportoida suoraan Maanmittauslaitokselle korjattavaksi kartta-aineistoihin&#8221;, kertoo hankkeesta Maanmittauslaitoksella vastaava kartastopäällikkö Teppo Ahonen</strong>. Tämä toimivaksi havaittu työkalu halutaan nyt mahdollisimman monen maastokartan käyttäjän ulottuville.</p>
<p>Karttapalautteen antamisesta Karttaselaimella on tehty erittäin yksinkertaista. Toiminto löytyy Karttaselaimen aineisto-valikosta ja palautteen voi lähettää muutamalla napin painalluksella suoraan Maanmittauslaitoksen käsiteltäväksi. Jotta järjestelmä toimisi sujuvasti olisi toivottavaa sisällyttää annettuihin karttapalautteisiin omat yhteystiedot, vähintään oma sähköpostiosoite. Tämä onnistuu syöttämällä oma sähköpostiosoite palautevalikon yhteystiedot-osaan. Palautetta saa antaa myös ilman yhteystietojen syöttämistä.</p>
<p>Toivomme mahdollisimman monen Karttaselaimen käyttäjän tarttuvan tähän tilaisuuteen. Ensimmäistä kertaa Suomen maastokarttoja kehitetään suoraan kansalaisten itsensä mobiilisovelluksella tuottamien tietojen avulla. Kuulemme myös mielellämme mielipiteitänne ja kehitysideoita karttapalautetoimintoon liittyen.</p>
<div style='padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;' class='fb-like' data-href='http%3A%2F%2Fwww.karttaselain.fi%2Fblog%2F%3Fp%3D880' data-send='true' data-width='500' data-show-faces='true' data-action='recommend'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karttaselain.fi/blog/?feed=rss2&#038;p=880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syvyyskäyrien näkyvyydessä ongelmaa, vikaa korjataan [KORJATTU]</title>
		<link>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=876</link>
		<comments>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karttaselain.fi/blog/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Ongelma on korjattu ja syvyyskäyrät näkyvät taas kahdessa tarkimmassa mittakaavassa. Syvyyskäyrät eivät tällä hetkellä näy oikein kaikilla Karttaselaimen käyttäjillä. Vikaa korjataan ja arvioimme että korjaus on valmis klo 17.00 mennessä. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ongelma on korjattu ja syvyyskäyrät näkyvät taas kahdessa tarkimmassa mittakaavassa.</strong></p>
<p>Syvyyskäyrät eivät tällä hetkellä näy oikein kaikilla Karttaselaimen käyttäjillä. Vikaa korjataan ja arvioimme että korjaus on valmis klo 17.00 mennessä. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä.</p>
<div style='padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;' class='fb-like' data-href='http%3A%2F%2Fwww.karttaselain.fi%2Fblog%2F%3Fp%3D876' data-send='true' data-width='500' data-show-faces='true' data-action='recommend'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karttaselain.fi/blog/?feed=rss2&#038;p=876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syvyyskäyrät toistaiseksi vain tarkimmissa mittakaavoissa</title>
		<link>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=868</link>
		<comments>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=868#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karttaselain.fi/blog/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Kuten totesimme eilen 21.3. (http://www.karttaselain.fi/blog/?p=862) on maanmittauslaitoksen toimittamasta kartta-aineistoista pudotettu yllättäen jo nyt vesistöjen syvyyskäyrätiedot pois. Toteutimme tähän väliaikaisen ratkaisun nopealla aikataululla, mutta johtuen korvaavan datan erittäin tarkasta resoluutiosta (1 m) on syvyyskäyrätiedot toistaiseksi näkyvissä ainoastaan kahdessa tarkimmassa mittakaavassa. Tämä koskee kaikkia alustaversioita. Tällä tavalla erillisen piirron aiheuttama häiriö muuhun kartta-aineistoon on mahdollisimman pieni. Neuvottelemme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuten totesimme eilen 21.3. (<a title="Katso lisää" href="http://www.karttaselain.fi/blog/?p=862">http://www.karttaselain.fi/blog/?p=862</a>) on maanmittauslaitoksen toimittamasta kartta-aineistoista pudotettu yllättäen jo nyt vesistöjen syvyyskäyrätiedot pois. Toteutimme tähän väliaikaisen ratkaisun nopealla aikataululla, mutta johtuen korvaavan datan erittäin tarkasta resoluutiosta (1 m) on syvyyskäyrätiedot toistaiseksi näkyvissä ainoastaan <strong>kahdessa tarkimmassa</strong> mittakaavassa. Tämä koskee kaikkia alustaversioita. Tällä tavalla erillisen piirron aiheuttama häiriö muuhun kartta-aineistoon on mahdollisimman pieni.</p>
<p>Neuvottelemme paraikaa lopullisten, tuoreimpien syvyyskäyrien saamisesta Karttaselaimeen ja tiedotamme heti kun tarkempi aikataulu selviää. Pahoittelut käyttäjillemme mahdollisesti aiheutuneesta haitasta.</p>
<p>Taustatietoa muutoksesta MML:n tiedotteesta: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/liikenneviraston-syvyys-ja-vaylatiedot</p>
<div style='padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;' class='fb-like' data-href='http%3A%2F%2Fwww.karttaselain.fi%2Fblog%2F%3Fp%3D868' data-send='true' data-width='500' data-show-faces='true' data-action='recommend'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karttaselain.fi/blog/?feed=rss2&#038;p=868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häiriöitä kiinteistörajojen piirtämisessä [KORJATTU]</title>
		<link>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=866</link>
		<comments>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=866#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karttaselain.fi/blog/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Päivitys: ongelma on korjattu 22.3. klo 20:00. 21.3. illasta lähtien on Karttaselaimessa jäänyt kiinteistörajat latautumatta palvelinongelmasta johtuen. Mikäli sinulla on virheestä johtuen tallentunut välimuistiin aineistoja ilman kiinteistörajoja, auttaa tässä välimuistin tyhjentäminen kiinteistörajojen osalta. Tästä lisätietoja käyttöohjeesta. Mikäli tarvitset lisäohjeita käyttöohjeen lisäksi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme (http://www.karttaselain.fi/support). Pahoittelut häiriöstä!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Päivitys: ongelma on korjattu 22.3. klo 20:00.</p>
<p>21.3. illasta lähtien on Karttaselaimessa jäänyt kiinteistörajat latautumatta palvelinongelmasta johtuen. Mikäli sinulla on virheestä johtuen tallentunut välimuistiin aineistoja ilman kiinteistörajoja, auttaa tässä välimuistin tyhjentäminen kiinteistörajojen osalta. Tästä lisätietoja käyttöohjeesta. Mikäli tarvitset lisäohjeita käyttöohjeen lisäksi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme (http://www.karttaselain.fi/support). Pahoittelut häiriöstä!</p>
<div style='padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;' class='fb-like' data-href='http%3A%2F%2Fwww.karttaselain.fi%2Fblog%2F%3Fp%3D866' data-send='true' data-width='500' data-show-faces='true' data-action='recommend'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karttaselain.fi/blog/?feed=rss2&#038;p=866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syvyyskäyräaineistoja poistui yllättäen MML:n kartoista, vikaa korjataan [KORJATTU]</title>
		<link>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=862</link>
		<comments>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=862#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karttaselain.fi/blog/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Syvyyskäyrät on nyt palautettu 1:25000 ja sitä tarkempiin mittakaavoihin. Pyrimme saamaan syvyyskäyrät myös 1:50000 mittakaavaan lähipäivinä mikäli mahdollista (tämä riippuu Maanmittauslaitoksesta, ei meistä). [21.3.2012 klo 22:00] Maanmittauslaitos pudotti osan syvyyskäyristä pois karttapohjistaan meille ilmoitettua ajankohtaa aikaisemmin. Muutos näkyy tällä hetkellä Karttaselaimen kartoissa paikoin puuttuvina syvyyskäyrinä. Sama muutos on nähtävissä Kansalaisen Karttapaikassa ja muissa Maanmittauslaitoksen karttoja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Syvyyskäyrät on nyt palautettu 1:25000 ja sitä tarkempiin mittakaavoihin. Pyrimme saamaan syvyyskäyrät myös 1:50000 mittakaavaan lähipäivinä mikäli mahdollista (tämä riippuu Maanmittauslaitoksesta, ei meistä). [21.3.2012 klo 22:00]</strong></p>
<p>Maanmittauslaitos pudotti osan syvyyskäyristä pois karttapohjistaan meille ilmoitettua ajankohtaa aikaisemmin. Muutos näkyy tällä hetkellä Karttaselaimen kartoissa paikoin puuttuvina syvyyskäyrinä. Sama muutos on nähtävissä Kansalaisen Karttapaikassa ja muissa Maanmittauslaitoksen karttoja käyttävissä palveluissa.</p>
<p>Olemme luvanneet säilyttää syvyyskäyrät Karttaselaimen kartoissa tavalla tai toisella. Olemme reklamoineet asiasta Maanmittauslaitokselle ja toteutamme parhaillaan heidän tuellaan korjausta joka palauttaa syvyyskäyrät takaisin Karttaselaimen karttapohjalle toistaiseksi. Toivomme että korjaus on valmis vielä keskiviikon 21.3. kuluessa.</p>
<p>Pahoittelemme tästä Maanmittauslaitoksen yksipuolisesta muutoksesta aiheutunutta ylimääräistä vaivaa!</p>
<div style='padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;' class='fb-like' data-href='http%3A%2F%2Fwww.karttaselain.fi%2Fblog%2F%3Fp%3D862' data-send='true' data-width='500' data-show-faces='true' data-action='recommend'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karttaselain.fi/blog/?feed=rss2&#038;p=862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maanmittauslaitoksen aineistojen avaamisesta muutoksia karttoihin</title>
		<link>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=851</link>
		<comments>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=851#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karttaselain.fi/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Maanmittauslaitos avaa alkukesästä omia aineistojaan entistä vapaampaan käyttöön ja tästä aiheutuu muutoksia myös Karttaselaimen näyttämiin karttoihin. Vaikka tietojen avaaminen on hyvä asia koko toimialan kannalta, sillä on valitettavasti sivuvaikutuksia Maanmittauslaitoksen tuottamiin maastokarttoihin. Tärkein muutos on että osa Liikenneviraston tuottamista syvyys- ja merimerkkitiedoista jää pois Maanmittauslaitoksen karttapohjasta. Maanmittauslaitos tiedotti tästä valitettavan myöhään ja vaikka neuvottelimmekin näiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div id="attachment_856" class="wp-caption alignright" style="width: 195px"><a href="http://www.karttaselain.fi/blog/wp-content/uploads/2012/03/kartta1.jpg"><img class="size-medium wp-image-856" title="Poistuvat syvyyskäyräaineistot" src="http://www.karttaselain.fi/blog/wp-content/uploads/2012/03/kartta1-185x300.jpg" alt="Poistuvat syvyyskäyräaineistot" width="185" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Poistuvat syvyyskäyräaineistot</p></div>
</div>
<p>Maanmittauslaitos avaa alkukesästä omia aineistojaan entistä vapaampaan käyttöön ja tästä aiheutuu muutoksia myös Karttaselaimen näyttämiin karttoihin. Vaikka tietojen avaaminen on hyvä asia koko toimialan kannalta, sillä on valitettavasti sivuvaikutuksia Maanmittauslaitoksen tuottamiin maastokarttoihin.</p>
<p>Tärkein muutos on että osa Liikenneviraston tuottamista syvyys- ja merimerkkitiedoista jää pois Maanmittauslaitoksen karttapohjasta. Maanmittauslaitos tiedotti tästä valitettavan myöhään ja vaikka neuvottelimmekin näiden aineistojen säilyttämisen puolesta tämä ei valitettavasti ollut mahdollista. Nämä aineistot poistuvat siis kaikista Maanmittauslaitoksen tuottamista maastokartoista huhtikuun puoleenväliin mennessä. Tiedämme että monille Karttaselaimen käyttäjille tämä on epämielyttävä muutos ja olemmekin ryhtyneet välittömiin toimiin syvyyskäyrien ja merimerkkitietojen säilyttämiseksi Karttaselaimen kartoissa muuta kautta.</p>
<p>Neuvottelemme parhaillaan entistä ajankohtaisempien, tarkempien ja veneilykäyttöön sopivampien syvyyskäyrätietojen ja muiden vesistömerkintöjen tuomiseksi Karttaselaimen karttoihin. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan varmaa ehtiikö tämä uudistus toteutua ennen kuin Maanmittauslaitos lopettaa näiden tietojen jakelun omissa kartoissaan. Tästä saattaa aiheutua katko jonka aikana syvyyskäyrät ja merimerkit eivät näy entiseen tapaan Karttaselaimen kartoissa eivätkä jatkossa siten muidenkaan Maanmittauslaitoksen karttojan käyttävien sovellusten kartoissa.</p>
<p>Aineistomuutosten lisäksi Maanmittauslaitoksen karttojen hinnoittelu muuttuu. Osa aineistoista muuttuu ilmaiseksi kun niitä käytetään pienimuotoiseen yksityiseen käyttöön. Lista avattavista aineistoista on luettavissa alla olevasta linkistä:<br />
<a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/mita-avaaminen-tarkoittaa">http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/mita-avaaminen-tarkoittaa</a></p>
<p>Osa aineistoista säilyy jatkossakin maksullisina ja lisäkustannuksia meille tulee mahdollista erikseen lisensoitavista syvyyskäyrä- ja merimerkkiaineistoista. Lisäksi muun kuin pienimuotoisen käytön rajapintapalvelumaksut säilyvät ennallaan. Uskomme kuitenkin että rajapintojen avaaminen tulee kokonaisuutena laskemaan hieman aineistokustannuksiamme ja kustannusten lasku näkynee kesän kynnyksellä myös Karttaselaimen loppukäyttäjähinnoissa.</p>
<div style='padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;' class='fb-like' data-href='http%3A%2F%2Fwww.karttaselain.fi%2Fblog%2F%3Fp%3D851' data-send='true' data-width='500' data-show-faces='true' data-action='recommend'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karttaselain.fi/blog/?feed=rss2&#038;p=851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oma Karttaselain ollut osittain pois käytöstä viikonlopun aikana [KORJATTU]</title>
		<link>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=846</link>
		<comments>http://www.karttaselain.fi/blog/?p=846#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jukka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karttaselain.fi/blog/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Johtuen viasta Oma Karttaselain -palvelussa, Oma Karttaselain on ollut osittain pois käytöstä viikonlopun aikana. Vikatilanne on nyt korjattu, pahoittelut aiheutuneesta vaivasta ja kiitos virheraporteista!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johtuen viasta Oma Karttaselain -palvelussa, Oma Karttaselain on ollut osittain pois käytöstä viikonlopun aikana. Vikatilanne on nyt korjattu, pahoittelut aiheutuneesta vaivasta ja kiitos virheraporteista!</p>
<div style='padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;' class='fb-like' data-href='http%3A%2F%2Fwww.karttaselain.fi%2Fblog%2F%3Fp%3D846' data-send='true' data-width='500' data-show-faces='true' data-action='recommend'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karttaselain.fi/blog/?feed=rss2&#038;p=846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

